SAC: 0800 000 8000
(11) 4858-2430
Olá, seja bem vindo!Entrar
SKU | 1100 |
Fabricante | Electrolux |
Modelo Evaporadora / Condensadora | BI09R/BE09R |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 9.000 |
Tensão Nominal (V) | 220 |
Número de Fases (Ph) | |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | - |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | 4.1 |
Eficiência Energética (W/W) | 3.21 |
Classificação INMETRO - Selo Procel | A |
Consumo de Energia (KW x 1h ao dia em 1 Mês) | 17,1 |
Corrente Travamento Compressor LRA (A) | - |
Gás Refrigerante | R410A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 450/380/330/260 |
Nível de Ruído Máximo Unidade Interna dB (A) | - |
Nível de Ruído Máximo Unidade Externa dB (A) | - |
Disjuntor (A) | 10 |
Fusível de Vidro Pequeno - Interno (A) | - |
Desnível Máximo de Unidades (m) | 5 |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 15 |
Diâmetro das Linhas de Sucção | 3/8 |
Diâmetro Líquido | 1/4 |
Peso Unidade Interna (kg) | 10 |
Peso Unidade Externa (kg) | 32 |
Peso Bruto Unidade Interna | 13 |
Peso Bruto Unidade Externa | 36 |
Unidade Interna - Largura x Altura x Profundidade (mm) | 855x280x181 |
Unidade Externa - Largura x Altura x Profundidade (mm) | 776x540x320 |
Compressor | Variável |
Sistema | Inverter |
Código NCM Evaporadora / Condensadora | - |
Código EAN Evaporadora / Condensadora | 7896584057133 / 7896584057140 |
- 01 condensadora
- 01 evaporadora
- 01 controle remoto
- Manual de instruções
* Não inclui instalação
Garantia (Evaporadora / Compressor): | 01 (Um) ano (Desde que instalado por um credenciado Electrolux) |
A fabricante Electrolux do Brasil S/A concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições: | |
Informações Adicionais: SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3004-8778 Demais Localidades: 0800-728-8778 | |
SKU | 1100 |
Fabricante | Electrolux |
Modelo Evaporadora / Condensadora | BI09R/BE09R |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 9.000 |
Tensão Nominal (V) | 220 |
Número de Fases (Ph) | |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | - |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | 4.1 |
Eficiência Energética (W/W) | 3.21 |
Classificação INMETRO - Selo Procel | A |
Consumo de Energia (KW x 1h ao dia em 1 Mês) | 17,1 |
Corrente Travamento Compressor LRA (A) | - |
Gás Refrigerante | R410A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 450/380/330/260 |
Nível de Ruído Máximo Unidade Interna dB (A) | - |
Nível de Ruído Máximo Unidade Externa dB (A) | - |
Disjuntor (A) | 10 |
Fusível de Vidro Pequeno - Interno (A) | - |
Desnível Máximo de Unidades (m) | 5 |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 15 |
Diâmetro das Linhas de Sucção | 3/8 |
Diâmetro Líquido | 1/4 |
Peso Unidade Interna (kg) | 10 |
Peso Unidade Externa (kg) | 32 |
Peso Bruto Unidade Interna | 13 |
Peso Bruto Unidade Externa | 36 |
Unidade Interna - Largura x Altura x Profundidade (mm) | 855x280x181 |
Unidade Externa - Largura x Altura x Profundidade (mm) | 776x540x320 |
Compressor | Variável |
Sistema | Inverter |
Código NCM Evaporadora / Condensadora | - |
Código EAN Evaporadora / Condensadora | 7896584057133 / 7896584057140 |
- 01 condensadora
- 01 evaporadora
- 01 controle remoto
- Manual de instruções
* Não inclui instalação
Garantia (Evaporadora / Compressor): | 01 (Um) ano (Desde que instalado por um credenciado Electrolux) |
A fabricante Electrolux do Brasil S/A concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições: | |
Informações Adicionais: SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3004-8778 Demais Localidades: 0800-728-8778 | |