SAC: 0800 000 8000
(11) 4858-2430
Olá, seja bem vindo!Entrar
SKU | 4021 |
Fabricante | Springer Midea |
Modelo Evaporadora / Condensadora | 42MACA09S5 / 38KCX09S5 |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 9.000 |
Tensão Nominal (V) | 220 |
Número de Fases (Ph) | 1 |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 814 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | 3,89 |
Eficiência Energética (W/W) | 3,24 |
Classificação INMETRO - Selo Procel | A |
Consumo de Energia (KW x 1h ao dia em 1 Mês) | 17,1 |
Corrente Travamento Compressor LRA (A) | - |
Gás Refrigerante | R410A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | 620 (Até 7,5 m) |
Vazão (m³/h) | 497 |
Nível de Ruído Máximo Unidade Interna dB (A) | - |
Nível de Ruído Máximo Unidade Externa dB (A) | - |
Disjuntor (A) | - |
Fusível de Vidro Pequeno - Interno (A) | - |
Desnível Máximo de Unidades (m) | 5 |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 10 |
Diâmetro das Linhas de Sucção | 3/8 |
Diâmetro Líquido | 1/4 |
Peso Unidade Interna (kg) | 6,8 |
Peso Unidade Externa (kg) | 17,8 |
Peso Bruto Unidade Interna | 8,7 |
Peso Bruto Unidade Externa | 18,7 |
Unidade Interna - Largura x Altura x Profundidade (mm) | 1038 x 327 x 235 |
Unidade Externa - Largura x Altura x Profundidade (mm) | 552 x 704 x 452 |
Compressor | Rotativo |
Sistema | Convencional |
Código NCM Evaporadora / Condensadora | |
Código EAN Evaporadora / Condensadora | 789862657 273 4 |
01 Evaporadora |
01 Condensadora |
01 Controle remoto |
Manual de Instruções |
* Não inclui instalação |
Garantia (Evaporadora / Compressor): | 01 (Um) ano concedida pela Springer Midea (Desde que instalado por um credenciado Springer Midea) |
A Midea concede a você, a partir da data da Nota Fiscal de compra deste equipamento, os seguintes benefícios: GARANTIA PELO PERÍODO DE 3 MESES, garantia por lei, e estende por mais 9 meses, TOTALIZANDO 12 MESES DE GARANTIA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DE MATERIAL, desde que o equipamento seja instalado por uma empresa credenciada e operado de acordo com este manual do proprietário, em condições normais de uso e serviço. Dentro deste período o equipamento terá assistência das empresas credenciadas pela Midea sem ônus de peças e mão de obra para o primeiro proprietário, DESDE QUE SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL. | |
Informações Adicionais: SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3003-1005 Demais Localidades: 0800-648-1005 | |
Download: | |
![]() | |
![]() | |
SKU | 4021 |
Fabricante | Springer Midea |
Modelo Evaporadora / Condensadora | 42MACA09S5 / 38KCX09S5 |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 9.000 |
Tensão Nominal (V) | 220 |
Número de Fases (Ph) | 1 |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 814 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | 3,89 |
Eficiência Energética (W/W) | 3,24 |
Classificação INMETRO - Selo Procel | A |
Consumo de Energia (KW x 1h ao dia em 1 Mês) | 17,1 |
Corrente Travamento Compressor LRA (A) | - |
Gás Refrigerante | R410A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | 620 (Até 7,5 m) |
Vazão (m³/h) | 497 |
Nível de Ruído Máximo Unidade Interna dB (A) | - |
Nível de Ruído Máximo Unidade Externa dB (A) | - |
Disjuntor (A) | - |
Fusível de Vidro Pequeno - Interno (A) | - |
Desnível Máximo de Unidades (m) | 5 |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 10 |
Diâmetro das Linhas de Sucção | 3/8 |
Diâmetro Líquido | 1/4 |
Peso Unidade Interna (kg) | 6,8 |
Peso Unidade Externa (kg) | 17,8 |
Peso Bruto Unidade Interna | 8,7 |
Peso Bruto Unidade Externa | 18,7 |
Unidade Interna - Largura x Altura x Profundidade (mm) | 1038 x 327 x 235 |
Unidade Externa - Largura x Altura x Profundidade (mm) | 552 x 704 x 452 |
Compressor | Rotativo |
Sistema | Convencional |
Código NCM Evaporadora / Condensadora | |
Código EAN Evaporadora / Condensadora | 789862657 273 4 |
01 Evaporadora |
01 Condensadora |
01 Controle remoto |
Manual de Instruções |
* Não inclui instalação |
Garantia (Evaporadora / Compressor): | 01 (Um) ano concedida pela Springer Midea (Desde que instalado por um credenciado Springer Midea) |
A Midea concede a você, a partir da data da Nota Fiscal de compra deste equipamento, os seguintes benefícios: GARANTIA PELO PERÍODO DE 3 MESES, garantia por lei, e estende por mais 9 meses, TOTALIZANDO 12 MESES DE GARANTIA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DE MATERIAL, desde que o equipamento seja instalado por uma empresa credenciada e operado de acordo com este manual do proprietário, em condições normais de uso e serviço. Dentro deste período o equipamento terá assistência das empresas credenciadas pela Midea sem ônus de peças e mão de obra para o primeiro proprietário, DESDE QUE SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL. | |
Informações Adicionais: SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3003-1005 Demais Localidades: 0800-648-1005 | |
Download: | |
![]() | |
![]() | |