SAC: 0800 000 8000
(11) 4858-2430
Olá, seja bem vindo!Entrar
DETALHES TÉCNICOS
SKU | 2901 |
---|---|
Fabricante | LG |
Código do Conjunto | - |
Código EAN do Conjunto | - |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação INMETRO | Selo Procel A |
Tensão Nominal (V) | 220V |
Evaporadora | |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 8.500 |
Código da Unidade Interna | AMNW09GSJA0 |
Código EAN da Unidade Interna | 7893299911262 |
Medidas da Unidade Interna - L x A x P (mm) | 837 x 308 x 189 |
Medidas Com Embalagem - L x A x P (mm) | - |
Peso Líquido (kg) | 8,5 |
Peso Bruto (kg) | - |
Vazão de Ar | 552 |
Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, Ø) | 220/60/1 |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | 36 |
Evaporadora | |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 11.900 |
Código da Unidade Interna | AMNW12GSJA0 |
Código EAN da Unidade Interna | 8806098096312 |
Medidas da Unidade Interna - L x A x P (mm) | 837 x 308 x 189 |
Medidas Com Embalagem - L x A x P (mm) | - |
Peso Líquido (kg) | 8,5 |
Potência em Refrigeração [W] | 19,0 |
Vazão de Ar | 576 |
Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, Ø) | 220/60/1 |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | 40 |
Condensadora | |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 18000 |
Código da Unidade Externa | A2UW18GFA2 |
Código EAN da Unidade Externa | 7893299911224 |
Medidas da Unidade Externa - L x A x P (mm) | 770 x 545 x 288 |
Medidas Com Embalagem - L x A x P (mm) | - |
Peso Líquido (kg) | 37 kg |
Peso Bruto (kg) | - |
Compressor | Duplo Rotativo BLDC |
Número de Fases (Ph) | 1 |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 18,0 |
Diâmetro das Linhas de Sucção | 3/8 |
Diâmetro Líquido | 1/4 |
Serpentina | Cobre |
Eficiência Energética (W/W) | 7,5 |
Consumo de Energia (KW x 1h ao dia em 1 Mês) | - |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 30 |
Comprimento Mínimo (m) | - |
Disjuntor (A) | - |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | - |
Gás Refrigerante | R-410A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | 1.4 |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | - |
Desnível Máximo de Unidades (m) | 15 |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | 15 |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Sim |
Controle Luminoso | - |
Função Wi-Fi | Não |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
02 Evaporadoras
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
02 Controles Remotos
Manual do Usuário
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado LG)
Garantia Evaporadora
01 (Um) ano
Garantia Compressor
10 (Dez) anos
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 4004-5400
Demais Localidades: 0800-707-5454
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
DETALHES TÉCNICOS
SKU | 2901 |
---|---|
Fabricante | LG |
Código do Conjunto | - |
Código EAN do Conjunto | - |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação INMETRO | Selo Procel A |
Tensão Nominal (V) | 220V |
Evaporadora | |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 8.500 |
Código da Unidade Interna | AMNW09GSJA0 |
Código EAN da Unidade Interna | 7893299911262 |
Medidas da Unidade Interna - L x A x P (mm) | 837 x 308 x 189 |
Medidas Com Embalagem - L x A x P (mm) | - |
Peso Líquido (kg) | 8,5 |
Peso Bruto (kg) | - |
Vazão de Ar | 552 |
Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, Ø) | 220/60/1 |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | 36 |
Evaporadora | |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 11.900 |
Código da Unidade Interna | AMNW12GSJA0 |
Código EAN da Unidade Interna | 8806098096312 |
Medidas da Unidade Interna - L x A x P (mm) | 837 x 308 x 189 |
Medidas Com Embalagem - L x A x P (mm) | - |
Peso Líquido (kg) | 8,5 |
Potência em Refrigeração [W] | 19,0 |
Vazão de Ar | 576 |
Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, Ø) | 220/60/1 |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | 40 |
Condensadora | |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 18000 |
Código da Unidade Externa | A2UW18GFA2 |
Código EAN da Unidade Externa | 7893299911224 |
Medidas da Unidade Externa - L x A x P (mm) | 770 x 545 x 288 |
Medidas Com Embalagem - L x A x P (mm) | - |
Peso Líquido (kg) | 37 kg |
Peso Bruto (kg) | - |
Compressor | Duplo Rotativo BLDC |
Número de Fases (Ph) | 1 |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 18,0 |
Diâmetro das Linhas de Sucção | 3/8 |
Diâmetro Líquido | 1/4 |
Serpentina | Cobre |
Eficiência Energética (W/W) | 7,5 |
Consumo de Energia (KW x 1h ao dia em 1 Mês) | - |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 30 |
Comprimento Mínimo (m) | - |
Disjuntor (A) | - |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | - |
Gás Refrigerante | R-410A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | 1.4 |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | - |
Desnível Máximo de Unidades (m) | 15 |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | 15 |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Sim |
Controle Luminoso | - |
Função Wi-Fi | Não |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
02 Evaporadoras
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
02 Controles Remotos
Manual do Usuário
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado LG)
Garantia Evaporadora
01 (Um) ano
Garantia Compressor
10 (Dez) anos
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 4004-5400
Demais Localidades: 0800-707-5454
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se