SAC: 0800 000 8000
(11) 4858-2430
Olá, seja bem vindo!Entrar
Não inflamável, atóxico e não agride a camada de ozônio.
Tecnologia com operação inteligente da unidade interna proporcionando maior economia de energia.
Evita acúmulo de água na unidade interna e gotejamento.
Facilita a manutenção e acesso aos componentes internos sem a necessidade de retirar o produto do teto ou forro.
Exibe o modo de operação, a temperatura desejada e ainda um relógio de fácil leitura.
Com oito saídas de ar, proporciona uma distribuição uniforme pelo ambiente.
DETALHES TÉCNICOS
SKU | 4340 |
---|---|
Fabricante | Carrier |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 58.000 |
Ciclo | Frio |
Tensão Nominal (V) | 220V |
Classificação INMETRO | B |
Consumo de Energia (KW/Mês) | - |
Disjuntor (A) | - |
Fase | Trifásico |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 5.400 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | - |
Eficiência Energética (W/W) | 3,15 |
Sistema | Convencional |
Serpentina | - |
Alimentação | - |
Compressor | Scroll |
Saída de Ar | Vertical |
Gás Refrigerante | R-410A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 2600 |
Desnível Máximo de Unidades (m) | - |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | - |
Diâmetro das Linhas de Sucção (/) | - |
Diâmetro Liquido (/) | - |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | - |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | - |
Peso Liquido - Unidade Interna (Kg) | 40,4 |
Peso Liquido - Unidade Externa (Kg) | 60,4 |
Peso Bruto - Unidade Interna (Kg) | 50,2 |
Peso Bruto - Unidade Externa (Kg) | 65,7 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Interna (mm) | Evaporadora 910 x 287 x 910 / Painel 1020 x 55 x 1020 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Externa (mm) | 623 x 962 x 623 |
Código do Fabricante Unificado - Unidade Interna / Unidade Externa | - |
Código do Fabricante - Unidade Interna / Unidade Externa | 40KWCD60C5 / 38CCL060535MC |
Código EAN - Unidade Interna / Unidade Externa | 7898554870186 / 7898626574820 |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | 80 |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Não |
Controle Luminoso | Não |
Função Wi-Fi | Não |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
01 Evaporadora
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
01 Controle Remoto
01 Manual do Usuário
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado Midea Carrier)
Garantia Evaporadora
01 (Um) ano
Garantia Compressor
01 (Um) ano
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3003-1005
Demais Localidades: 0800-648-1005
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Não inflamável, atóxico e não agride a camada de ozônio.
Tecnologia com operação inteligente da unidade interna proporcionando maior economia de energia.
Evita acúmulo de água na unidade interna e gotejamento.
Facilita a manutenção e acesso aos componentes internos sem a necessidade de retirar o produto do teto ou forro.
Exibe o modo de operação, a temperatura desejada e ainda um relógio de fácil leitura.
Com oito saídas de ar, proporciona uma distribuição uniforme pelo ambiente.
DETALHES TÉCNICOS
SKU | 4340 |
---|---|
Fabricante | Carrier |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 58.000 |
Ciclo | Frio |
Tensão Nominal (V) | 220V |
Classificação INMETRO | B |
Consumo de Energia (KW/Mês) | - |
Disjuntor (A) | - |
Fase | Trifásico |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 5.400 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | - |
Eficiência Energética (W/W) | 3,15 |
Sistema | Convencional |
Serpentina | - |
Alimentação | - |
Compressor | Scroll |
Saída de Ar | Vertical |
Gás Refrigerante | R-410A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 2600 |
Desnível Máximo de Unidades (m) | - |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | - |
Diâmetro das Linhas de Sucção (/) | - |
Diâmetro Liquido (/) | - |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | - |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | - |
Peso Liquido - Unidade Interna (Kg) | 40,4 |
Peso Liquido - Unidade Externa (Kg) | 60,4 |
Peso Bruto - Unidade Interna (Kg) | 50,2 |
Peso Bruto - Unidade Externa (Kg) | 65,7 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Interna (mm) | Evaporadora 910 x 287 x 910 / Painel 1020 x 55 x 1020 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Externa (mm) | 623 x 962 x 623 |
Código do Fabricante Unificado - Unidade Interna / Unidade Externa | - |
Código do Fabricante - Unidade Interna / Unidade Externa | 40KWCD60C5 / 38CCL060535MC |
Código EAN - Unidade Interna / Unidade Externa | 7898554870186 / 7898626574820 |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | 80 |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Não |
Controle Luminoso | Não |
Função Wi-Fi | Não |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
01 Evaporadora
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
01 Controle Remoto
01 Manual do Usuário
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado Midea Carrier)
Garantia Evaporadora
01 (Um) ano
Garantia Compressor
01 (Um) ano
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3003-1005
Demais Localidades: 0800-648-1005
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Produto indisponível
Produto indisponível
Produto indisponível