SAC: 0800 000 8000
(11) 4858-2430
Olá, seja bem vindo!Entrar
Não inflamável, atóxico e não agride a camada de ozônio.
Com oito saídas de ar, proporciona uma distribuição uniforme pelo ambiente.
Evita acúmulo de água na unidade interna e gotejamento.
Facilita a manutenção e acesso aos componentes internos sem a necessidade de retirar o produto do teto ou forro.
Exibe o modo de operação, a temperatura desejada e ainda um relógio de fácil leitura.
Redução de consumo de energia, maior conforto e aumento da vida útil do seu ar-condicionado.
DETALHES TÉCNICOS
SKU | 4386 |
---|---|
Fabricante | Carrier |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 60.000 |
Ciclo | Frio |
Tensão Nominal (V) | 220V |
Classificação INMETRO | B |
Consumo de Energia (KW/Mês) | - |
Disjuntor (A) | - |
Fase | Monofásico |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 4.738 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | - |
Eficiência Energética (W/W) | 3,03 |
Sistema | Inverter |
Serpentina | Cobre |
Alimentação | - |
Compressor | Inverter |
Saída de Ar | Vertical |
Gás Refrigerante | R-410A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 2.100 |
Desnível Máximo de Unidades (m) | - |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | - |
Diâmetro das Linhas de Sucção (/) | - |
Diâmetro Liquido (/) | - |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | - |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | - |
Peso Liquido - Unidade Interna (Kg) | 33,1 |
Peso Liquido - Unidade Externa (Kg) | 67,2 |
Peso Bruto - Unidade Interna (Kg) | 40,2 |
Peso Bruto - Unidade Externa (Kg) | 76,6 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Interna (mm) | Evaporadora 840 x 287 x 840 / Grelha 950 x 55 x 950 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Externa (mm) | 782 x 906 x 782 |
Código do Fabricante Unificado - Unidade Interna / Unidade Externa | - |
Código do Fabricante - Unidade Interna / Unidade Externa | 40KVCA60C5 / 38CCV060515MC |
Código EAN - Unidade Interna / Unidade Externa | 7898626573601 / 7898626573366 |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | 70 |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Não |
Controle Luminoso | Não |
Função Wi-Fi | Não |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
01 Evaporadora
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
01 Controle Remoto
01 Manual do Usuário
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado Midea Carrier)
Garantia Evaporadora
01 (Um) ano
Garantia Compressor
01 (Um) ano
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3003-1005
Demais Localidades: 0800-648-1005
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Não inflamável, atóxico e não agride a camada de ozônio.
Com oito saídas de ar, proporciona uma distribuição uniforme pelo ambiente.
Evita acúmulo de água na unidade interna e gotejamento.
Facilita a manutenção e acesso aos componentes internos sem a necessidade de retirar o produto do teto ou forro.
Exibe o modo de operação, a temperatura desejada e ainda um relógio de fácil leitura.
Redução de consumo de energia, maior conforto e aumento da vida útil do seu ar-condicionado.
DETALHES TÉCNICOS
SKU | 4386 |
---|---|
Fabricante | Carrier |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 60.000 |
Ciclo | Frio |
Tensão Nominal (V) | 220V |
Classificação INMETRO | B |
Consumo de Energia (KW/Mês) | - |
Disjuntor (A) | - |
Fase | Monofásico |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 4.738 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | - |
Eficiência Energética (W/W) | 3,03 |
Sistema | Inverter |
Serpentina | Cobre |
Alimentação | - |
Compressor | Inverter |
Saída de Ar | Vertical |
Gás Refrigerante | R-410A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 2.100 |
Desnível Máximo de Unidades (m) | - |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | - |
Diâmetro das Linhas de Sucção (/) | - |
Diâmetro Liquido (/) | - |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | - |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | - |
Peso Liquido - Unidade Interna (Kg) | 33,1 |
Peso Liquido - Unidade Externa (Kg) | 67,2 |
Peso Bruto - Unidade Interna (Kg) | 40,2 |
Peso Bruto - Unidade Externa (Kg) | 76,6 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Interna (mm) | Evaporadora 840 x 287 x 840 / Grelha 950 x 55 x 950 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Externa (mm) | 782 x 906 x 782 |
Código do Fabricante Unificado - Unidade Interna / Unidade Externa | - |
Código do Fabricante - Unidade Interna / Unidade Externa | 40KVCA60C5 / 38CCV060515MC |
Código EAN - Unidade Interna / Unidade Externa | 7898626573601 / 7898626573366 |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | 70 |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Não |
Controle Luminoso | Não |
Função Wi-Fi | Não |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
01 Evaporadora
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
01 Controle Remoto
01 Manual do Usuário
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado Midea Carrier)
Garantia Evaporadora
01 (Um) ano
Garantia Compressor
01 (Um) ano
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3003-1005
Demais Localidades: 0800-648-1005
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se