SAC: 0800 000 8000
(11) 4858-2430
Olá, seja bem vindo!Entrar
A menor do mercado. Leve e compacta, é ideal para ambientes com pouco espaço.
Um dos menores e mais arrojados splits do mercado na categoria.
Climatiza o ambiente de forma mais uniforme.
Exibe o modo de operação, a temperatura desejada e ainda um relógio de fácil leitura.
Tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.
Diminui o consumo de energia elétrica durante a refrigeração.
Proporciona um rápido resfriamento do ambiente.
Desumidifica o ambiente.
Programa o horário para ligar e desligar.
DETALHES TÉCNICOS
SKU | 4232 |
---|---|
Fabricante | Carrier |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 24.000 |
Ciclo | Frio |
Tensão Nominal (V) | 220V |
Classificação INMETRO | C |
Consumo de Energia (KW/Mês) | 52,08 |
Disjuntor (A) | - |
Fase | Monofásico |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 2.480 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | 11,4 |
Eficiência Energética (W/W) | 2,84 |
Sistema | Convencional |
Serpentina | Cobre |
Alimentação | 220v/60Hz/1ph |
Compressor | Rotativo |
Saída de Ar | - |
Gás Refrigerante | R-410A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 1.090 |
Desnível Máximo de Unidades (m) | 10 |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 20 |
Diâmetro das Linhas de Sucção (/) | 5/8 |
Diâmetro Liquido (/) | 1/4 |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | - |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | - |
Peso Liquido - Unidade Interna (Kg) | 23,5 |
Peso Liquido - Unidade Externa (Kg) | 33,9 |
Peso Bruto - Unidade Interna (Kg) | 29,9 |
Peso Bruto - Unidade Externa (Kg) | 35,7 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Interna (mm) | 1020 x 233 x 628 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Externa (mm) | 452 x 704 x 553 |
Código do Fabricante Unificado - Unidade Interna / Unidade Externa | - |
Código do Fabricante - Unidade Interna / Unidade Externa | 42XQL24C5 / 38KCK024515MC |
Código EAN - Unidade Interna / Unidade Externa | 7898626574899 / 7898626573731 |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | 40 |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Não |
Controle Luminoso | Não |
Função Wi-Fi | Não |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
01 Evaporadora
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
01 Controle Remoto
01 Manual do Usuário
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado Midea Carrier)
Garantia Evaporadora
01 (Um) ano
Garantia Compressor
01 (Um) ano
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3003-1005
Demais Localidades: 0800-648-1005
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
A menor do mercado. Leve e compacta, é ideal para ambientes com pouco espaço.
Um dos menores e mais arrojados splits do mercado na categoria.
Climatiza o ambiente de forma mais uniforme.
Exibe o modo de operação, a temperatura desejada e ainda um relógio de fácil leitura.
Tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.
Diminui o consumo de energia elétrica durante a refrigeração.
Proporciona um rápido resfriamento do ambiente.
Desumidifica o ambiente.
Programa o horário para ligar e desligar.
DETALHES TÉCNICOS
SKU | 4232 |
---|---|
Fabricante | Carrier |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 24.000 |
Ciclo | Frio |
Tensão Nominal (V) | 220V |
Classificação INMETRO | C |
Consumo de Energia (KW/Mês) | 52,08 |
Disjuntor (A) | - |
Fase | Monofásico |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 2.480 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | 11,4 |
Eficiência Energética (W/W) | 2,84 |
Sistema | Convencional |
Serpentina | Cobre |
Alimentação | 220v/60Hz/1ph |
Compressor | Rotativo |
Saída de Ar | - |
Gás Refrigerante | R-410A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 1.090 |
Desnível Máximo de Unidades (m) | 10 |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 20 |
Diâmetro das Linhas de Sucção (/) | 5/8 |
Diâmetro Liquido (/) | 1/4 |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | - |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | - |
Peso Liquido - Unidade Interna (Kg) | 23,5 |
Peso Liquido - Unidade Externa (Kg) | 33,9 |
Peso Bruto - Unidade Interna (Kg) | 29,9 |
Peso Bruto - Unidade Externa (Kg) | 35,7 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Interna (mm) | 1020 x 233 x 628 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Externa (mm) | 452 x 704 x 553 |
Código do Fabricante Unificado - Unidade Interna / Unidade Externa | - |
Código do Fabricante - Unidade Interna / Unidade Externa | 42XQL24C5 / 38KCK024515MC |
Código EAN - Unidade Interna / Unidade Externa | 7898626574899 / 7898626573731 |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | 40 |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Não |
Controle Luminoso | Não |
Função Wi-Fi | Não |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
01 Evaporadora
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
01 Controle Remoto
01 Manual do Usuário
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado Midea Carrier)
Garantia Evaporadora
01 (Um) ano
Garantia Compressor
01 (Um) ano
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3003-1005
Demais Localidades: 0800-648-1005
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se