SAC: 0800 000 8000
(11) 4858-2430
Olá, seja bem vindo!Entrar
Baixa, Média, Alta e Automático.
Climatiza o ambiente de maneira uniforme, deixando o clima ainda mais agradável.
Controla o defletor direcionando o fluxo de ar para posição desejada, maior conforto para todos.
Um dos menores e mais arrojados splits do mercado na categoria piso-teto.
Tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.
Instalação no piso ou teto em harmonia com o ambiente.
Além e proporcionar uma performance superior, ajuda a preservar o meio ambiente, pois não agride a camada de ozônio.
Desumidifica o ambiente.
Programa o horário para ligar e desligar.
DETALHES TÉCNICOS
SKU | 4482 |
---|---|
Fabricante | Carrier |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 55.000 |
Ciclo | Quente/Frio |
Tensão Nominal (V) | 220V |
Classificação INMETRO | B |
Consumo de Energia (KW/Mês) | 111,72 |
Disjuntor (A) | - |
Fase | Trifásico |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 5.320 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | - |
Eficiência Energética (W/W) | 3,03 |
Sistema | Convencional |
Serpentina | Cobre |
Alimentação | - |
Compressor | Scroll |
Saída de Ar | - |
Gás Refrigerante | R-410A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 2.295 |
Desnível Máximo de Unidades (m) | - |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | - |
Diâmetro das Linhas de Sucção (/) | - |
Diâmetro Liquido (/) | - |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | - |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | - |
Peso Liquido - Unidade Interna (Kg) | 40,1 |
Peso Liquido - Unidade Externa (Kg) | 73,3 |
Peso Bruto - Unidade Interna (Kg) | 49,3 |
Peso Bruto - Unidade Externa (Kg) | 78,6 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Interna (mm) | 1645 x 233 x 628 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Externa (mm) | 623 x 759 x 623 |
Código do Fabricante Unificado - Unidade Interna / Unidade Externa | - |
Código do Fabricante - Unidade Interna / Unidade Externa | 42XQU60C5 / 38CQU060535MC |
Código EAN - Unidade Interna / Unidade Externa | 7898554872395 / 7898554872517 |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | 70 |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Não |
Controle Luminoso | Não |
Função Wi-Fi | Não |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
01 Evaporadora
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
01 Controle Remoto
01 Manual do Usuário
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado Midea Carrier)
Garantia Evaporadora
01 (Um) ano
Garantia Compressor
01 (Um) ano
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3003-1005
Demais Localidades: 0800-648-1005
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Baixa, Média, Alta e Automático.
Climatiza o ambiente de maneira uniforme, deixando o clima ainda mais agradável.
Controla o defletor direcionando o fluxo de ar para posição desejada, maior conforto para todos.
Um dos menores e mais arrojados splits do mercado na categoria piso-teto.
Tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.
Instalação no piso ou teto em harmonia com o ambiente.
Além e proporcionar uma performance superior, ajuda a preservar o meio ambiente, pois não agride a camada de ozônio.
Desumidifica o ambiente.
Programa o horário para ligar e desligar.
DETALHES TÉCNICOS
SKU | 4482 |
---|---|
Fabricante | Carrier |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 55.000 |
Ciclo | Quente/Frio |
Tensão Nominal (V) | 220V |
Classificação INMETRO | B |
Consumo de Energia (KW/Mês) | 111,72 |
Disjuntor (A) | - |
Fase | Trifásico |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 5.320 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | - |
Eficiência Energética (W/W) | 3,03 |
Sistema | Convencional |
Serpentina | Cobre |
Alimentação | - |
Compressor | Scroll |
Saída de Ar | - |
Gás Refrigerante | R-410A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 2.295 |
Desnível Máximo de Unidades (m) | - |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | - |
Diâmetro das Linhas de Sucção (/) | - |
Diâmetro Liquido (/) | - |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | - |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | - |
Peso Liquido - Unidade Interna (Kg) | 40,1 |
Peso Liquido - Unidade Externa (Kg) | 73,3 |
Peso Bruto - Unidade Interna (Kg) | 49,3 |
Peso Bruto - Unidade Externa (Kg) | 78,6 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Interna (mm) | 1645 x 233 x 628 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Externa (mm) | 623 x 759 x 623 |
Código do Fabricante Unificado - Unidade Interna / Unidade Externa | - |
Código do Fabricante - Unidade Interna / Unidade Externa | 42XQU60C5 / 38CQU060535MC |
Código EAN - Unidade Interna / Unidade Externa | 7898554872395 / 7898554872517 |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | 70 |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Não |
Controle Luminoso | Não |
Função Wi-Fi | Não |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
01 Evaporadora
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
01 Controle Remoto
01 Manual do Usuário
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado Midea Carrier)
Garantia Evaporadora
01 (Um) ano
Garantia Compressor
01 (Um) ano
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3003-1005
Demais Localidades: 0800-648-1005
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Produto indisponível