SAC: 0800 000 8000
(11) 4858-2430
Olá, seja bem vindo!Entrar
Formas minimalistas e compactas.
A condensadora possui tubo de cobre e aleta em alumínio, que previne corrosões e aumenta a durabilidade do seu produto.
Baixa, Alta, Turbo e Modo Automático.
O controle remoto possibilita praticidade ao operar todas as funções.
Tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.
Esta função climatiza o ambiente de maneira uniforme, deixando o clima ainda mais agradável.
Tenha o controle do fluxo de ar para a posição desejada, proporcionando maior conforto para todos.
Instalação underceilng em harmonia com o ambiente.
Programa o horário para ligar e desligar.
DETALHES TÉCNICOS
SKU | 4908 |
---|---|
Fabricante | Carrier |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 46.000 |
Ciclo | Quente/Frio |
Tensão Nominal (V) | 220V |
Classificação INMETRO | B |
Consumo de Energia (KW/Mês) | 93,35 |
Disjuntor (A) | - |
Fase | Monofásico |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 4.445 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | - |
Eficiência Energética (W/W) | 3,03 |
Sistema | Convencional |
Serpentina | Cobre |
Alimentação | 220v/60Hz/1ph |
Compressor | Scroll |
Saída de Ar | - |
Gás Refrigerante | R-410A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 2.380 |
Desnível Máximo de Unidades (m) | - |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | - |
Diâmetro das Linhas de Sucção (/) | - |
Diâmetro Liquido (/) | - |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | - |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | - |
Peso Liquido - Unidade Interna (Kg) | 40,3 |
Peso Liquido - Unidade Externa (Kg) | 63,3 |
Peso Bruto - Unidade Interna (Kg) | 45,8 |
Peso Bruto - Unidade Externa (Kg) | 68,6 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Interna (mm) | 1650 x 230 x 700 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Externa (mm) | 623 x 962 x 623 |
Código do Fabricante Unificado - Unidade Interna / Unidade Externa | - |
Código do Fabricante - Unidade Interna / Unidade Externa | 42ZQA48C5 / 38CQU048535MC |
Código EAN - Unidade Interna / Unidade Externa | 7898554873484 / 7898554872357 |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | 70 |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Não |
Controle Luminoso | Não |
Função Wi-Fi | Não |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
01 Evaporadora
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
01 Controle Remoto
01 Manual do Usuário
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado Midea Carrier)
Garantia Evaporadora
03 (três) anos
Garantia Compressor
03 (três) anos
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3003-1005
Demais Localidades: 0800-648-1005
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Formas minimalistas e compactas.
A condensadora possui tubo de cobre e aleta em alumínio, que previne corrosões e aumenta a durabilidade do seu produto.
Baixa, Alta, Turbo e Modo Automático.
O controle remoto possibilita praticidade ao operar todas as funções.
Tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.
Esta função climatiza o ambiente de maneira uniforme, deixando o clima ainda mais agradável.
Tenha o controle do fluxo de ar para a posição desejada, proporcionando maior conforto para todos.
Instalação underceilng em harmonia com o ambiente.
Programa o horário para ligar e desligar.
DETALHES TÉCNICOS
SKU | 4908 |
---|---|
Fabricante | Carrier |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 46.000 |
Ciclo | Quente/Frio |
Tensão Nominal (V) | 220V |
Classificação INMETRO | B |
Consumo de Energia (KW/Mês) | 93,35 |
Disjuntor (A) | - |
Fase | Monofásico |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 4.445 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | - |
Eficiência Energética (W/W) | 3,03 |
Sistema | Convencional |
Serpentina | Cobre |
Alimentação | 220v/60Hz/1ph |
Compressor | Scroll |
Saída de Ar | - |
Gás Refrigerante | R-410A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 2.380 |
Desnível Máximo de Unidades (m) | - |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | - |
Diâmetro das Linhas de Sucção (/) | - |
Diâmetro Liquido (/) | - |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | - |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | - |
Peso Liquido - Unidade Interna (Kg) | 40,3 |
Peso Liquido - Unidade Externa (Kg) | 63,3 |
Peso Bruto - Unidade Interna (Kg) | 45,8 |
Peso Bruto - Unidade Externa (Kg) | 68,6 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Interna (mm) | 1650 x 230 x 700 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Externa (mm) | 623 x 962 x 623 |
Código do Fabricante Unificado - Unidade Interna / Unidade Externa | - |
Código do Fabricante - Unidade Interna / Unidade Externa | 42ZQA48C5 / 38CQU048535MC |
Código EAN - Unidade Interna / Unidade Externa | 7898554873484 / 7898554872357 |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | 70 |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Não |
Controle Luminoso | Não |
Função Wi-Fi | Não |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
01 Evaporadora
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
01 Controle Remoto
01 Manual do Usuário
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado Midea Carrier)
Garantia Evaporadora
03 (três) anos
Garantia Compressor
03 (três) anos
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3003-1005
Demais Localidades: 0800-648-1005
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Produto indisponível