SAC: 0800 000 8000
(11) 4858-2430
Olá, seja bem vindo!Entrar
Sistema Inverter: Retorno médio do investimento de até 3,5 meses (comparado a modelos similares).
Permite melhor direcionamento do ar no ambiente.
Com uma simples programação, o aparelho liga e desliga na hora desejada.
Ventilador interno de alta tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.
O aparelho possui classificação energética A, que proporciona máxima eficiência e economia de energia.
Filtro Eletrostático e filtro de Carvão Ativado: Retiram o pó e pequenas partículas do ar.
DETALHES TÉCNICOS
SKU | 4923 |
---|---|
Fabricante | Carrier |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 54.000 |
Ciclo | Frio |
Tensão Nominal (V) | 220V |
Classificação INMETRO | A |
Consumo de Energia (KW/Mês) | 102,5 |
Disjuntor (A) | - |
Fase | Monofásico |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 4.880 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | - |
Eficiência Energética (W/W) | 3,24 |
Sistema | Inverter |
Serpentina | Cobre |
Alimentação | 220V/1Ph |
Compressor | DC Inverter |
Saída de Ar | Vertical |
Gás Refrigerante | R-410A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 2.380 |
Desnível Máximo de Unidades (m) | - |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | - |
Diâmetro das Linhas de Sucção (/) | - |
Diâmetro Liquido (/) | - |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | - |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | - |
Peso Liquido - Unidade Interna (Kg) | 40,3 |
Peso Liquido - Unidade Externa (Kg) | 68 |
Peso Bruto - Unidade Interna (Kg) | 45,8 |
Peso Bruto - Unidade Externa (Kg) | 73,2 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Interna (mm) | 1650 x 230 x 700 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Externa (mm) | 623 x 970 x 623 |
Código do Fabricante Unificado - Unidade Interna / Unidade Externa | - |
Código do Fabricante - Unidade Interna / Unidade Externa | 42ZQVA60C5 / 38CCVA60515MC |
Código EAN - Unidade Interna / Unidade Externa | 7898554873415 / 7898554873453 |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | 80 |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Não |
Controle Luminoso | Não |
Função Wi-Fi | Não |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
01 Evaporadora
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
01 Controle Remoto
01 Manual do Usuário
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado Midea Carrier)
Garantia Evaporadora
03 (três) anos
Garantia Compressor
03 (três) anos
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3003-1005
Demais Localidades: 0800-648-1005
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Sistema Inverter: Retorno médio do investimento de até 3,5 meses (comparado a modelos similares).
Permite melhor direcionamento do ar no ambiente.
Com uma simples programação, o aparelho liga e desliga na hora desejada.
Ventilador interno de alta tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.
O aparelho possui classificação energética A, que proporciona máxima eficiência e economia de energia.
Filtro Eletrostático e filtro de Carvão Ativado: Retiram o pó e pequenas partículas do ar.
DETALHES TÉCNICOS
SKU | 4923 |
---|---|
Fabricante | Carrier |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 54.000 |
Ciclo | Frio |
Tensão Nominal (V) | 220V |
Classificação INMETRO | A |
Consumo de Energia (KW/Mês) | 102,5 |
Disjuntor (A) | - |
Fase | Monofásico |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 4.880 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | - |
Eficiência Energética (W/W) | 3,24 |
Sistema | Inverter |
Serpentina | Cobre |
Alimentação | 220V/1Ph |
Compressor | DC Inverter |
Saída de Ar | Vertical |
Gás Refrigerante | R-410A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 2.380 |
Desnível Máximo de Unidades (m) | - |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | - |
Diâmetro das Linhas de Sucção (/) | - |
Diâmetro Liquido (/) | - |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | - |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | - |
Peso Liquido - Unidade Interna (Kg) | 40,3 |
Peso Liquido - Unidade Externa (Kg) | 68 |
Peso Bruto - Unidade Interna (Kg) | 45,8 |
Peso Bruto - Unidade Externa (Kg) | 73,2 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Interna (mm) | 1650 x 230 x 700 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Externa (mm) | 623 x 970 x 623 |
Código do Fabricante Unificado - Unidade Interna / Unidade Externa | - |
Código do Fabricante - Unidade Interna / Unidade Externa | 42ZQVA60C5 / 38CCVA60515MC |
Código EAN - Unidade Interna / Unidade Externa | 7898554873415 / 7898554873453 |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | 80 |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Não |
Controle Luminoso | Não |
Função Wi-Fi | Não |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
01 Evaporadora
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
01 Controle Remoto
01 Manual do Usuário
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado Midea Carrier)
Garantia Evaporadora
03 (três) anos
Garantia Compressor
03 (três) anos
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3003-1005
Demais Localidades: 0800-648-1005
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se