SAC: 0800 000 8000
(11) 4858-2430
Olá, seja bem vindo!Entrar
O novo condicionador de ar Split Comfee traz funções que facilitam sua operação, e também elegância para o seu espaço.
Possui fluido refrigerante ecológico R410-A, atóxico, não inflamável e que não agride a camada de ozônio, além de proporcionar uma performance superior.
Perfeito para quem deseja economia, pois traz selo Procel "A" nas capacidades de 9.000 e 12.000Btu/h.
O sistema de tripla filtragem composto pelos filtros tela, fotocatalítico e carvão ativado, ajuda a prevenir a proliferação de bactérias, fungos e outros micro-organismos.
DETALHES TÉCNICOS
SKU | 4424 |
---|---|
Fabricante | Comfee |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 9.000 |
Ciclo | Frio |
Tensão Nominal (V) | 220 |
Classificação INMETRO | A |
Consumo de Energia (KW x 1h ao dia em 1 Mês) | 17,1 |
Disjuntor (A) | - |
Número de Fases (Ph) | 1 |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 814 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | 4,1 |
Eficiência Energética (W/W) | 3,24 |
Sistema | Convencional |
Serpentina | Cobre |
Alimentação | - |
Compressor | Rotativo |
Saída de Ar | Vertical |
Gás Refrigerante | R410-A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 497 |
Desnível Máximo de Unidades (m) | - |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | - |
Diâmetro das Linhas de Sucção (/) | - |
Diâmetro Liquido (/) | - |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | - |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | - |
Peso Liquido - Unidade Interna (Kg) | 7,6 |
Peso Liquido - Unidade Externa (Kg) | 17,8 |
Peso Bruto - Unidade Interna (Kg) | 9,7 |
Peso Bruto - Unidade Externa (Kg) | 18,7 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Interna (mm) | 715 x 285 x 194 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Externa (mm) | 440 x 563 x 396 |
Código do Fabricante Unificado - Unidade Interna / Unidade Externa | - |
Código do Fabricante - Unidade Interna / Unidade Externa | 42AFCD09F5 / 38KCW09F5 |
Código EAN - Unidade Interna / Unidade Externa | 7898626576442 / 7898626576367 |
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | 15 |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Não |
Controle Luminoso | Sim |
Função Wi-Fi | Não |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
01 Evaporadora
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
01 Controle Remoto
01 Manual do Usuário
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado Midea Comfee)
Garantia Evaporadora
01 (Um) ano
Garantia Compressor
01 (Um) ano
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3003-1005
Demais Localidades: 0800-648-1005
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
O novo condicionador de ar Split Comfee traz funções que facilitam sua operação, e também elegância para o seu espaço.
Possui fluido refrigerante ecológico R410-A, atóxico, não inflamável e que não agride a camada de ozônio, além de proporcionar uma performance superior.
Perfeito para quem deseja economia, pois traz selo Procel "A" nas capacidades de 9.000 e 12.000Btu/h.
O sistema de tripla filtragem composto pelos filtros tela, fotocatalítico e carvão ativado, ajuda a prevenir a proliferação de bactérias, fungos e outros micro-organismos.
DETALHES TÉCNICOS
SKU | 4424 |
---|---|
Fabricante | Comfee |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 9.000 |
Ciclo | Frio |
Tensão Nominal (V) | 220 |
Classificação INMETRO | A |
Consumo de Energia (KW x 1h ao dia em 1 Mês) | 17,1 |
Disjuntor (A) | - |
Número de Fases (Ph) | 1 |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 814 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | 4,1 |
Eficiência Energética (W/W) | 3,24 |
Sistema | Convencional |
Serpentina | Cobre |
Alimentação | - |
Compressor | Rotativo |
Saída de Ar | Vertical |
Gás Refrigerante | R410-A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 497 |
Desnível Máximo de Unidades (m) | - |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | - |
Diâmetro das Linhas de Sucção (/) | - |
Diâmetro Liquido (/) | - |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | - |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | - |
Peso Liquido - Unidade Interna (Kg) | 7,6 |
Peso Liquido - Unidade Externa (Kg) | 17,8 |
Peso Bruto - Unidade Interna (Kg) | 9,7 |
Peso Bruto - Unidade Externa (Kg) | 18,7 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Interna (mm) | 715 x 285 x 194 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Externa (mm) | 440 x 563 x 396 |
Código do Fabricante Unificado - Unidade Interna / Unidade Externa | - |
Código do Fabricante - Unidade Interna / Unidade Externa | 42AFCD09F5 / 38KCW09F5 |
Código EAN - Unidade Interna / Unidade Externa | 7898626576442 / 7898626576367 |
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | 15 |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Não |
Controle Luminoso | Sim |
Função Wi-Fi | Não |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
01 Evaporadora
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
01 Controle Remoto
01 Manual do Usuário
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado Midea Comfee)
Garantia Evaporadora
01 (Um) ano
Garantia Compressor
01 (Um) ano
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3003-1005
Demais Localidades: 0800-648-1005
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se