SAC: 0800 000 8000
(11) 4858-2430
Olá, seja bem vindo!Entrar
DETALHES TÉCNICOS
SKU | 2242 |
---|---|
Fabricante | LG |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 18.000 |
Ciclo | Quente/Frio |
Tensão Nominal (V) | 220 |
Classificação INMETRO | A |
Consumo de Energia (KW x 1h ao dia em 1 Mês) | 34,2 |
Disjuntor (A) | - |
Número de Fases (Ph) | 1 |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 1,630 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | 7,4 |
Eficiência Energética (W/W) | 3,24 |
Sistema | Inverter |
Serpentina | Cobre |
Alimentação | 220v/60Hz/1ph |
Compressor | Dual Inverter |
Saída de Ar | Horizontal |
Gás Refrigerante | R410-A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 1.140 |
Desnível Máximo de Unidades (m) | 10 |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 20 |
Diâmetro das Linhas de Sucção (/) | 1/2 |
Diâmetro Liquido (/) | 1/4 |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | 42 |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | 51 |
Peso Liquido - Unidade Interna (Kg) | 10,5 |
Peso Liquido - Unidade Externa (Kg) | 32,8 |
Peso Bruto - Unidade Interna (Kg) | 13,2 |
Peso Bruto - Unidade Externa (Kg) | 34,6 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Interna (mm) | 980 x 330 x 210 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Externa (mm) | 770 x 545 x 288 |
Código do Fabricante Unificado - Unidade Interna / Unidade Externa | S4-W18KL3WA |
Código do Fabricante - Unidade Interna / Unidade Externa | / |
Código EAN - Unidade Interna / Unidade Externa | 7893299910197 / 7893299910203 |
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | 30 |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Sim |
Controle Luminoso | - |
Função Wi-Fi | Não |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
01 Evaporadora
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
01 Controle Remoto
01 Manual do Usuário
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado LG)
Garantia Evaporadora
01 (Um) ano
Garantia Compressor
10 (Dez) anos
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 4004-5400
Demais Localidades: 0800-707-5454
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
DETALHES TÉCNICOS
SKU | 2242 |
---|---|
Fabricante | LG |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 18.000 |
Ciclo | Quente/Frio |
Tensão Nominal (V) | 220 |
Classificação INMETRO | A |
Consumo de Energia (KW x 1h ao dia em 1 Mês) | 34,2 |
Disjuntor (A) | - |
Número de Fases (Ph) | 1 |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 1,630 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | 7,4 |
Eficiência Energética (W/W) | 3,24 |
Sistema | Inverter |
Serpentina | Cobre |
Alimentação | 220v/60Hz/1ph |
Compressor | Dual Inverter |
Saída de Ar | Horizontal |
Gás Refrigerante | R410-A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 1.140 |
Desnível Máximo de Unidades (m) | 10 |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 20 |
Diâmetro das Linhas de Sucção (/) | 1/2 |
Diâmetro Liquido (/) | 1/4 |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | 42 |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | 51 |
Peso Liquido - Unidade Interna (Kg) | 10,5 |
Peso Liquido - Unidade Externa (Kg) | 32,8 |
Peso Bruto - Unidade Interna (Kg) | 13,2 |
Peso Bruto - Unidade Externa (Kg) | 34,6 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Interna (mm) | 980 x 330 x 210 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Externa (mm) | 770 x 545 x 288 |
Código do Fabricante Unificado - Unidade Interna / Unidade Externa | S4-W18KL3WA |
Código do Fabricante - Unidade Interna / Unidade Externa | / |
Código EAN - Unidade Interna / Unidade Externa | 7893299910197 / 7893299910203 |
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | 30 |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Sim |
Controle Luminoso | - |
Função Wi-Fi | Não |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
01 Evaporadora
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
01 Controle Remoto
01 Manual do Usuário
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado LG)
Garantia Evaporadora
01 (Um) ano
Garantia Compressor
10 (Dez) anos
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 4004-5400
Demais Localidades: 0800-707-5454
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se