SAC: 0800 000 8000
(11) 4858-2430
Olá, seja bem vindo!Entrar
DETALHES TECNICOS
SKU | 2236 |
---|---|
Fabricante | LG |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 22.000 |
Ciclo | Quente/Frio |
Tensão Nominal (V) | 220 |
Classificação INMETRO | A |
Consumo de Energia (KW x 1h ao dia em 1 Mês) | 41,8 |
Disjuntor (A) | - |
Número de Fases (Ph) | 1 |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 1990 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | 9,6 |
Eficiência Energética (W/W) | 3,24 |
Sistema | Inverter |
Serpentina | Cobre |
Alimentação | - |
Compressor | Dual Inverter |
Saída de Ar | Horizontal |
Gás Refrigerante | R410-A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 1.260 |
Desnível Máximo de Unidades (m) | 10 |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 20 |
Diâmetro das Linhas de Sucção (/) | 5/8 |
Diâmetro Liquido (/) | 1/4 |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | 47 |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | 53 |
Peso Liquido - Unidade Interna (Kg) | 10,5 |
Peso Liquido - Unidade Externa (Kg) | 42,1 |
Peso Bruto - Unidade Interna (Kg) | 13,2 |
Peso Bruto - Unidade Externa (Kg) | 46 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Interna (mm) | 980 x 330 x 210 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Externa (mm) | 870 x 655 x 320 |
Código do Fabricante Unificado - Unidade Interna / Unidade Externa | S4-W24KERP1 |
Código do Fabricante - Unidade Interna / Unidade Externa | S4NW24KERP1.EB2GAMZ / S4UW18KLRPA.EB2GAMZ |
Código EAN - Unidade Interna / Unidade Externa | 7893299911309 / 7893299911316 |
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | 36 |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Sim |
Controle Luminoso | - |
Função Wi-Fi | Sim |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
01 Evaporadora
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
01 Controle Remoto
01 Manual do Usuário
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado LG)
Garantia Evaporadora
01 (Um) ano
Garantia Compressor
10 (Dez) anos
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 4004-5400
Demais Localidades: 0800-707-5454
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
DETALHES TECNICOS
SKU | 2236 |
---|---|
Fabricante | LG |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 22.000 |
Ciclo | Quente/Frio |
Tensão Nominal (V) | 220 |
Classificação INMETRO | A |
Consumo de Energia (KW x 1h ao dia em 1 Mês) | 41,8 |
Disjuntor (A) | - |
Número de Fases (Ph) | 1 |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 1990 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | 9,6 |
Eficiência Energética (W/W) | 3,24 |
Sistema | Inverter |
Serpentina | Cobre |
Alimentação | - |
Compressor | Dual Inverter |
Saída de Ar | Horizontal |
Gás Refrigerante | R410-A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 1.260 |
Desnível Máximo de Unidades (m) | 10 |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 20 |
Diâmetro das Linhas de Sucção (/) | 5/8 |
Diâmetro Liquido (/) | 1/4 |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | 47 |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | 53 |
Peso Liquido - Unidade Interna (Kg) | 10,5 |
Peso Liquido - Unidade Externa (Kg) | 42,1 |
Peso Bruto - Unidade Interna (Kg) | 13,2 |
Peso Bruto - Unidade Externa (Kg) | 46 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Interna (mm) | 980 x 330 x 210 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Externa (mm) | 870 x 655 x 320 |
Código do Fabricante Unificado - Unidade Interna / Unidade Externa | S4-W24KERP1 |
Código do Fabricante - Unidade Interna / Unidade Externa | S4NW24KERP1.EB2GAMZ / S4UW18KLRPA.EB2GAMZ |
Código EAN - Unidade Interna / Unidade Externa | 7893299911309 / 7893299911316 |
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | 36 |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Sim |
Controle Luminoso | - |
Função Wi-Fi | Sim |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
01 Evaporadora
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
01 Controle Remoto
01 Manual do Usuário
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado LG)
Garantia Evaporadora
01 (Um) ano
Garantia Compressor
10 (Dez) anos
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 4004-5400
Demais Localidades: 0800-707-5454
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se