SAC: 0800 000 8000
(11) 4858-2430
Olá, seja bem vindo!Entrar
Tecnologia que atinge rapidamente a temperatura desejada.
Controla o defletor direcionando o fluxo de ar para posição desejada, maior conforto para todos.
Atóxico, não inflamável e não agride a Camada de Ozônio.
Climatiza o ambiente de maneira uniforme, deixando o clima ainda mais agradável.
Tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.
Exibe o modo de operação a temperatura desejada e demais configurações do aparelho.
Baixa, média, alta e automático.
Um dos menores e mais arrojados splits do mercado na categoria piso-teto.
Programa o horário para ligar e desligar.
DETALHES TÉCNICOS
SKU | 4492 |
---|---|
Fabricante | Springer Midea |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 57.000 |
Ciclo | Frio |
Tensão Nominal (V) | 220V |
Classificação INMETRO | B |
Consumo de Energia (KW/Mês) | 115,50 |
Disjuntor (A) | - |
Fase | Trifásico |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 5.500 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | - |
Eficiência Energética (W/W) | 3,04 |
Sistema | Convencional |
Serpentina | - |
Alimentação | - |
Compressor | Scroll |
Saída de Ar | Vertical |
Gás Refrigerante | HFC R-410A (PURON®) |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 2.295 |
Desnível Máximo de Unidades (m) | - |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | - |
Diâmetro das Linhas de Sucção (/) | - |
Diâmetro Liquido (/) | - |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | - |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | - |
Peso Liquido - Unidade Interna (Kg) | 40,1 |
Peso Liquido - Unidade Externa (Kg) | 59,5 |
Peso Bruto - Unidade Interna (Kg) | 49,3 |
Peso Bruto - Unidade Externa (Kg) | 66,3 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Interna (mm) | 1650 x 233 x 628 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Externa (mm) | 623 x 962 x 623 |
Código do Fabricante Unificado - Unidade Interna / Unidade Externa | - |
Código do Fabricante - Unidade Interna / Unidade Externa | 42XQU60S5 / 38CCU060535MS |
Código EAN - Unidade Interna / Unidade Externa | 7898554872418 / 7898554872487 |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | - |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Não |
Controle Luminoso | Não |
Função Wi-Fi | Não |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
01 Evaporadora
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
01 Controle Remoto
Manuais
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado Springer Midea)
Garantia Evaporadora
01 (Um) ano
Garantia Compressor
01 (Um) ano
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3003-1005
Demais Localidades: 0800-648-1005
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Tecnologia que atinge rapidamente a temperatura desejada.
Controla o defletor direcionando o fluxo de ar para posição desejada, maior conforto para todos.
Atóxico, não inflamável e não agride a Camada de Ozônio.
Climatiza o ambiente de maneira uniforme, deixando o clima ainda mais agradável.
Tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.
Exibe o modo de operação a temperatura desejada e demais configurações do aparelho.
Baixa, média, alta e automático.
Um dos menores e mais arrojados splits do mercado na categoria piso-teto.
Programa o horário para ligar e desligar.
DETALHES TÉCNICOS
SKU | 4492 |
---|---|
Fabricante | Springer Midea |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 57.000 |
Ciclo | Frio |
Tensão Nominal (V) | 220V |
Classificação INMETRO | B |
Consumo de Energia (KW/Mês) | 115,50 |
Disjuntor (A) | - |
Fase | Trifásico |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 5.500 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | - |
Eficiência Energética (W/W) | 3,04 |
Sistema | Convencional |
Serpentina | - |
Alimentação | - |
Compressor | Scroll |
Saída de Ar | Vertical |
Gás Refrigerante | HFC R-410A (PURON®) |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 2.295 |
Desnível Máximo de Unidades (m) | - |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | - |
Diâmetro das Linhas de Sucção (/) | - |
Diâmetro Liquido (/) | - |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | - |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | - |
Peso Liquido - Unidade Interna (Kg) | 40,1 |
Peso Liquido - Unidade Externa (Kg) | 59,5 |
Peso Bruto - Unidade Interna (Kg) | 49,3 |
Peso Bruto - Unidade Externa (Kg) | 66,3 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Interna (mm) | 1650 x 233 x 628 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Externa (mm) | 623 x 962 x 623 |
Código do Fabricante Unificado - Unidade Interna / Unidade Externa | - |
Código do Fabricante - Unidade Interna / Unidade Externa | 42XQU60S5 / 38CCU060535MS |
Código EAN - Unidade Interna / Unidade Externa | 7898554872418 / 7898554872487 |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | - |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Não |
Controle Luminoso | Não |
Função Wi-Fi | Não |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
01 Evaporadora
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
01 Controle Remoto
Manuais
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado Springer Midea)
Garantia Evaporadora
01 (Um) ano
Garantia Compressor
01 (Um) ano
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3003-1005
Demais Localidades: 0800-648-1005
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se