SAC: 0800 000 8000
(11) 4858-2430
Olá, seja bem vindo!Entrar
Ideal para ambientes com baixa luminosidade.
Opções de intensidade para refrescar seu ambiente.
Serpentina da unidade externa produzida em cobre
Não inflamável, atóxico e menos nocivo à camada de ozônio.
Memoriza modos de temperatura e velocidade preferidos
Movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme.
A temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto.
O aparelho liga e desliga na hora programada. Simples de manusear e programar.
Se responsabilizará por apagar as luzes dos leds e todos os sinais sonoros.
DETALHES TÉCNICOS
SKU | 4090 |
---|---|
Fabricante | Springer Midea |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 29.000 |
Ciclo | Quente/Frio |
Tensão Nominal (V) | 220v |
Classificação INMETRO | B |
Consumo de Energia (KW/Mês) | 61 |
Disjuntor (A) | - |
Número de Fases (Ph) | - |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 2.893 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | - |
Eficiência Energética (W/W) | - |
Sistema | Convencional |
Serpentina | Cobre |
Alimentação | - |
Compressor | Fixo - Rotativo |
Saída de Ar | Vertical |
Gás Refrigerante | R410-A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 1.360 |
Desnível Máximo de Unidades (m) | - |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | - |
Diâmetro das Linhas de Sucção (/) | - |
Diâmetro Liquido (/) | - |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | - |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | - |
Peso Liquido - Unidade Interna (Kg) | 19,4 |
Peso Liquido - Unidade Externa (Kg) | 40 |
Peso Bruto - Unidade Interna (Kg) | 25,2 |
Peso Bruto - Unidade Externa (Kg) | 41 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Interna (mm) | 1250 x 325 x 230 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Externa (mm) | 565 x 704 x 452 |
Código do Fabricante Unificado - Unidade Interna / Unidade Externa | - |
Código do Fabricante - Unidade Interna / Unidade Externa | 42MAQA30S5 / 38KQX30S5 |
Código EAN - Unidade Interna / Unidade Externa | 7898626573304 / 7898626573328 |
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | 40 |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Não |
Controle Luminoso | Sim |
Função Wi-Fi | Não |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
01 Evaporadora
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
01 Controle Remoto
Manuais
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado Midea)
Garantia Evaporadora
01 (Um) ano
Garantia Compressor
01 (Um) ano
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3003-1005
Demais Localidades: 0800-648-1005
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Ideal para ambientes com baixa luminosidade.
Opções de intensidade para refrescar seu ambiente.
Serpentina da unidade externa produzida em cobre
Não inflamável, atóxico e menos nocivo à camada de ozônio.
Memoriza modos de temperatura e velocidade preferidos
Movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme.
A temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto.
O aparelho liga e desliga na hora programada. Simples de manusear e programar.
Se responsabilizará por apagar as luzes dos leds e todos os sinais sonoros.
DETALHES TÉCNICOS
SKU | 4090 |
---|---|
Fabricante | Springer Midea |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 29.000 |
Ciclo | Quente/Frio |
Tensão Nominal (V) | 220v |
Classificação INMETRO | B |
Consumo de Energia (KW/Mês) | 61 |
Disjuntor (A) | - |
Número de Fases (Ph) | - |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 2.893 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | - |
Eficiência Energética (W/W) | - |
Sistema | Convencional |
Serpentina | Cobre |
Alimentação | - |
Compressor | Fixo - Rotativo |
Saída de Ar | Vertical |
Gás Refrigerante | R410-A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 1.360 |
Desnível Máximo de Unidades (m) | - |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | - |
Diâmetro das Linhas de Sucção (/) | - |
Diâmetro Liquido (/) | - |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | - |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | - |
Peso Liquido - Unidade Interna (Kg) | 19,4 |
Peso Liquido - Unidade Externa (Kg) | 40 |
Peso Bruto - Unidade Interna (Kg) | 25,2 |
Peso Bruto - Unidade Externa (Kg) | 41 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Interna (mm) | 1250 x 325 x 230 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Externa (mm) | 565 x 704 x 452 |
Código do Fabricante Unificado - Unidade Interna / Unidade Externa | - |
Código do Fabricante - Unidade Interna / Unidade Externa | 42MAQA30S5 / 38KQX30S5 |
Código EAN - Unidade Interna / Unidade Externa | 7898626573304 / 7898626573328 |
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | 40 |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Não |
Controle Luminoso | Sim |
Função Wi-Fi | Não |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
01 Evaporadora
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
01 Controle Remoto
Manuais
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado Midea)
Garantia Evaporadora
01 (Um) ano
Garantia Compressor
01 (Um) ano
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3003-1005
Demais Localidades: 0800-648-1005
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se