SAC: 0800 000 8000
(11) 4858-2430
Olá, seja bem vindo!Entrar
Ideal para ambientes com baixa luminosidade.
Opções de intensidade para refrescar seu ambiente: Baixa, Média, Alta e Automática.
Neste modo, a unidade opera em sua capacidade máxima até atingir a temperatura definida
Conforto para dormir por menos de R$ 1,00 por noite.
Memoriza modos de temperatura e velocidade preferidos.
Movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme.
A temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto.
O aparelho liga e desliga na hora programada. Simples de manusear e programar.
Se responsabilizará por apagar as luzes dos leds e todos os sinais sonoros.
DETALHES TÉCNICOS
SKU | 4822 |
---|---|
Fabricante | Springer Midea |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 18.000 |
Ciclo | Frio |
Tensão Nominal (V) | 220V |
Classificação INMETRO | A (Selo Procel) |
Consumo de Energia (KW/Mês) | 34,2 |
Disjuntor (A) | - |
Número de Fases (Ph) | - |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 1.628,2 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | - |
Eficiência Energética (W/W) | 3,24 |
Sistema | Inverter |
Serpentina | Cobre |
Alimentação | - |
Compressor | Inverter |
Saída de Ar | Vertical |
Gás Refrigerante | R410-A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 810 |
Desnível Máximo de Unidades (m) | - |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | - |
Diâmetro das Linhas de Sucção (/) | - |
Diâmetro Liquido (/) | - |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | - |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | - |
Peso Liquido - Unidade Interna (Kg) | 10,4 |
Peso Liquido - Unidade Externa (Kg) | 20,4 |
Peso Bruto - Unidade Interna (Kg) | 13,4 |
Peso Bruto - Unidade Externa (Kg) | 21,0 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Interna (mm) | 958 x 302 x 223 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Externa (mm) | 471 x 707 x 551 |
Código do Fabricante Unificado - Unidade Interna / Unidade Externa | - |
Código do Fabricante - Unidade Interna / Unidade Externa | 42MACT18S5 / 38TCA18S5 |
Código EAN - Unidade Interna / Unidade Externa | 7898554871978 / 7898554871961 |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | 30 |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Não |
Controle Luminoso | Sim |
Função Wi-Fi | Não |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
01 Evaporadora
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
01 Controle Remoto
Manuais
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado Midea)
Garantia Evaporadora
02 (Dois) anos
Garantia Compressor
02 (Dois) anos
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3003-1005
Demais Localidades: 0800-648-1005
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Ideal para ambientes com baixa luminosidade.
Opções de intensidade para refrescar seu ambiente: Baixa, Média, Alta e Automática.
Neste modo, a unidade opera em sua capacidade máxima até atingir a temperatura definida
Conforto para dormir por menos de R$ 1,00 por noite.
Memoriza modos de temperatura e velocidade preferidos.
Movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme.
A temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto.
O aparelho liga e desliga na hora programada. Simples de manusear e programar.
Se responsabilizará por apagar as luzes dos leds e todos os sinais sonoros.
DETALHES TÉCNICOS
SKU | 4822 |
---|---|
Fabricante | Springer Midea |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 18.000 |
Ciclo | Frio |
Tensão Nominal (V) | 220V |
Classificação INMETRO | A (Selo Procel) |
Consumo de Energia (KW/Mês) | 34,2 |
Disjuntor (A) | - |
Número de Fases (Ph) | - |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 1.628,2 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | - |
Eficiência Energética (W/W) | 3,24 |
Sistema | Inverter |
Serpentina | Cobre |
Alimentação | - |
Compressor | Inverter |
Saída de Ar | Vertical |
Gás Refrigerante | R410-A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 810 |
Desnível Máximo de Unidades (m) | - |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | - |
Diâmetro das Linhas de Sucção (/) | - |
Diâmetro Liquido (/) | - |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | - |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | - |
Peso Liquido - Unidade Interna (Kg) | 10,4 |
Peso Liquido - Unidade Externa (Kg) | 20,4 |
Peso Bruto - Unidade Interna (Kg) | 13,4 |
Peso Bruto - Unidade Externa (Kg) | 21,0 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Interna (mm) | 958 x 302 x 223 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Externa (mm) | 471 x 707 x 551 |
Código do Fabricante Unificado - Unidade Interna / Unidade Externa | - |
Código do Fabricante - Unidade Interna / Unidade Externa | 42MACT18S5 / 38TCA18S5 |
Código EAN - Unidade Interna / Unidade Externa | 7898554871978 / 7898554871961 |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | 30 |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Não |
Controle Luminoso | Sim |
Função Wi-Fi | Não |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
01 Evaporadora
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
01 Controle Remoto
Manuais
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado Midea)
Garantia Evaporadora
02 (Dois) anos
Garantia Compressor
02 (Dois) anos
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3003-1005
Demais Localidades: 0800-648-1005
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se