SAC: 0800 000 8000
(11) 4858-2430
Olá, seja bem vindo!Entrar
Ideal para ambientes com baixa luminosidade.
O sistema Inverter reduz o consumo de energia de até 60% em modo normal ou até 74% na função 'Eco Noite'*.
Serpentina da unidade externa produzida em cobre.
Não inflamável, atóxico e menos nocivo à camada de ozônio.
Elimina até 99,9% dos vírus e bactérias.
Movimentação automática das aletas, que distribui o ar no ambiente de forma uniforme.
A temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto.
O aparelho liga e desliga na hora programada. Simples de manusear e programar.
Resfria, Ventila, Desumidifica e Aquece.
DETALHES TÉCNICOS
SKU | 4807 |
---|---|
Fabricante | Springer Midea |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 23.000 |
Ciclo | Quente/Frio |
Tensão Nominal (V) | 220V |
Classificação INMETRO | A |
Consumo de Energia (KW x 1h ao dia em 1 Mês) | 42 |
Disjuntor (A) | - |
Número de Fases (Ph) | 1 |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 2.006 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | |
Eficiência Energética (W/W) | 3,36 |
Sistema | Inverter |
Serpentina | Cobre |
Alimentação | - |
Compressor | Inverter |
Saída de Ar | Horizontal |
Gás Refrigerante | R410-A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 1.180 |
Desnível Máximo de Unidades (m) | - |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | - |
Diâmetro das Linhas de Sucção (/) | - |
Diâmetro Liquido (/) | - |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | - |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | - |
Peso Liquido - Unidade Interna (Kg) | 13,8 |
Peso Liquido - Unidade Externa (Kg) | 41,8 |
Peso Bruto - Unidade Interna (Kg) | 17,5 |
Peso Bruto - Unidade Externa (Kg) | 45 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Interna (mm) | 1090 x 338 x 235 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Externa (mm) | 845 x 702 x 363 |
Código do Fabricante Unificado - Unidade Interna / Unidade Externa | - |
Código do Fabricante - Unidade Interna / Unidade Externa | 42MBQA24M5 / 38MBQA24M5 |
Código EAN - Unidade Interna / Unidade Externa | 7898626573786 / 7898626573793 |
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | 40 |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Não |
Controle Luminoso | Sim |
Função Wi-Fi | Sim (Kit WI-FI não incluso. Vendido separadamente) |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
01 Evaporadora
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
01 Controle Remoto
Manuais
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado Midea)
Garantia Evaporadora
02 (Dois) anos
Garantia Compressor
02 (Dois) anos
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3003-1005
Demais Localidades: 0800-648-1005
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Ideal para ambientes com baixa luminosidade.
O sistema Inverter reduz o consumo de energia de até 60% em modo normal ou até 74% na função 'Eco Noite'*.
Serpentina da unidade externa produzida em cobre.
Não inflamável, atóxico e menos nocivo à camada de ozônio.
Elimina até 99,9% dos vírus e bactérias.
Movimentação automática das aletas, que distribui o ar no ambiente de forma uniforme.
A temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto.
O aparelho liga e desliga na hora programada. Simples de manusear e programar.
Resfria, Ventila, Desumidifica e Aquece.
DETALHES TÉCNICOS
SKU | 4807 |
---|---|
Fabricante | Springer Midea |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 23.000 |
Ciclo | Quente/Frio |
Tensão Nominal (V) | 220V |
Classificação INMETRO | A |
Consumo de Energia (KW x 1h ao dia em 1 Mês) | 42 |
Disjuntor (A) | - |
Número de Fases (Ph) | 1 |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 2.006 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | |
Eficiência Energética (W/W) | 3,36 |
Sistema | Inverter |
Serpentina | Cobre |
Alimentação | - |
Compressor | Inverter |
Saída de Ar | Horizontal |
Gás Refrigerante | R410-A |
Carga de Gás Refrigerante (g) | - |
Vazão (m³/h) | 1.180 |
Desnível Máximo de Unidades (m) | - |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | - |
Diâmetro das Linhas de Sucção (/) | - |
Diâmetro Liquido (/) | - |
Nível de Ruído Máximo - Interna dB (A) | - |
Nível de Ruído Máximo - Externa dB (A) | - |
Peso Liquido - Unidade Interna (Kg) | 13,8 |
Peso Liquido - Unidade Externa (Kg) | 41,8 |
Peso Bruto - Unidade Interna (Kg) | 17,5 |
Peso Bruto - Unidade Externa (Kg) | 45 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Interna (mm) | 1090 x 338 x 235 |
Largura x Altura x Profundidade - Unidade Externa (mm) | 845 x 702 x 363 |
Código do Fabricante Unificado - Unidade Interna / Unidade Externa | - |
Código do Fabricante - Unidade Interna / Unidade Externa | 42MBQA24M5 / 38MBQA24M5 |
Código EAN - Unidade Interna / Unidade Externa | 7898626573786 / 7898626573793 |
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
Ideal para ambientes de até x m² | 40 |
---|---|
Display de Temperatura - Unidade Interna | Não |
Controle Luminoso | Sim |
Função Wi-Fi | Sim (Kit WI-FI não incluso. Vendido separadamente) |
Evaporadora
(Unidade Interna)
Condensadora
(Unidade Externa)
01 Evaporadora
(Unidade Interna)
01 Condensadora
(Unidade Externa)
01 Controle Remoto
Manuais
*Não inclui instalação. Itens inclusos de acordo com fabricante.
(Desde que instalado por um credenciado Midea)
Garantia Evaporadora
02 (Dois) anos
Garantia Compressor
02 (Dois) anos
Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 3003-1005
Demais Localidades: 0800-648-1005
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se